一键式操作功能(一张纸板试印,即可正常生产)。
具有远程诊断功能。
整机按照高要求、高速度、可靠性及安全性而设计制造,快速换单,操作方便。
选用优质材料及配件,所有电气元件符合CE标准,安全性能符合欧洲标准。
传动齿轮加硬,研磨而成,洛氏硬度>60度。
自动归零,自动复位。
应用免键连接环,减少中心磨损,虚位放大,保持长期印刷套准。
所有滚轴镀铬,增强硬度。
采用进口PLC、触摸屏多功能控制。
可储存常用订单,加快换单操作。
可联接ERP生产管理系统(选配)。
间隙电动调整,PLC触摸屏控制。
左右挡板、后托纸架位置采用电动控制。
(选配)伺服免压送纸:无送纸辊,橡胶轮辅助送纸,大大减少传统送纸辊对纸板的压溃,保证纸板强度。
采用导纸轮传送系统。
单向隔膜泵供墨,自动循环
金属网纹辊配胶辊供墨装置。
(选配)陶瓷网纹辊配刮刀供墨系统。
采用双轴压线开槽。
中刀可移动。
间隙电动调整,PLC触摸屏控制。
(选配)独立压线部。
间隙电动调整,PLC触摸屏控制。
磨轮式胶垫修磨装置。
(选配)独立伺服马达驱动:模切时产生的振动不会影响印刷效果,追速装置能保证模切胶垫磨损时不会影响纸箱成型。
基于Windows系统。
最佳化订单存储功能,实现快速换单设定,操作方便快捷。
(选配)联接生管系统
| 参数Data / 型号Model | 1600×3600 | 1600×4500 | 2200×3600 | 2200×4000 | 2200×4500 | 2200×5300 | 2600×3600 | 2600×4000 | 2600×4500 | 2600×5300 | 2600×6000 | 2600×6500 |
| 最高机械速度(张/分钟) | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 |
| 最大进纸尺寸 (mm) | 1570×3600 | 1570×4500 | 2100×3600 | 2100×4000 | 2100×4500 | 2100×5300 | 2500×3600 | 2500×4000 | 2500×4500 | 2500×5300 | 2500×6000 | 2500×6500 |
| 最小进纸尺寸 (mm) | 450×800 | 500×800 | 550×920 | 550×920 | 550×920 | 600×920 | 650×980 | 650×980 | 650×980 | 650×980 | 650×980 | 650×980 |
| 最大印刷面积 (mm) | 1570×3550 | 1570×4450 | 2100×3550 | 2100×3950 | 2100×4450 | 2100×5250 | 2500×3550 | 2500×3950 | 2500×4450 | 2500×5250 | 2500×5950 | 2500×6450 |
| 标准印版厚度 (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 最小开槽宽度 (mm) | 280×100×280×100 | 280×100×280×100 | 330×110×330×110 | 330×110×330×110 | 330×110×330×110 | 330×110×330×110 | 360×110×360×110 | 360×110×360×110 | 360×110×360×110 | 360×110×360×110 | 360×110×360×110 | 360×110×360×110 |
| 最大开槽深度 (mm) | 560 | 560 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 最大纸板厚度 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
工作时间:9:00 — 18:00
联系电话:
留言咨询: